| Характеристики | |
| Вес, кг | 3142 |
| Высота разгрузки ковша, мм | 3205 |
| Высота, мм | 2470 |
| Глубина копания, м | 3.1 |
| Глубина копания, мм | 3119 |
| Год выпуска | 2012 |
| Длина рукояти, мм | 1300 |
| Длина стрелы, мм | 2130 |
| Длина, мм | 4287 |
| Количество передач вперед | 2 |
| Количество передач назад | 2 |
| Количество сидений | 1 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 4,3 |
| Модель | Perkins 403D-IS |
| Мощность, л.с.(кВт) | 26,8 (20) |
| Наличие вывода под гидрооборудование | есть |
| Наличие отвала | есть |
| Объем ковша, м3 | 0.04 |
| Производитель | JCB |
| Рабочий объем, см3 | 1496 |
| Стрела | поворотная |
| Тип гусениц по ширине | нормальные |
| Тип коробки передач | гидростатическая |
| Топливо | дизель |
| Ширина, мм | 1650 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3142 |
Нет отзывов об этом товаре.